Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Länge Länge Breite Materialstärke Lochanzahl Lochdurchmesser Material
8032.166 100 100 20 20 6 6 Stahl
8032.250 20 20 15 3 k.A. 6,5 / 5 Stahl
8032.263 80 80 15 2 4 k.A. Stahl
8032.493 25 25 15 2 4 k.A. Stahl
8032.600 40 40 15 2 4 k.A. Stahl
8032.791 30 30 15 2 4 k.A. Stahl
8032.4391 100 100 20 2 4 k.A. Stahl
8032.4392 60 60 18 2 4 k.A. Stahl
8032.5897 40 40 15 2 4 k.A. Stahl
8032.7557 160 160 20 5 6 6 Stahl
8032.7683 100 100 20 3 4 5 Stahl
8032.10216 120 120 20 2 3 k.A. Stahl
8032.11501 80 80 18 2 4 k.A. Stahl
8032.12500 100 100 20 2,5 6 5,1 Stahl
8032.12856 50 50 15 2 4 k.A. Stahl
Produktkatalog