Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Länge Hülsendurchmesser Kugeldurchmesser Hub Federkraft (N) Kopfdurchmesser Material Hülse Material Kugel
2102.286 9 8 6,5 2,4 7-12,5 8,5 Edelstahl Edelstahl
2102.1202 7 6 5 1,8 5,5-11,5 6,5 Edelstahl Edelstahl
2102.2229 6 5 4 1 6-9,4 5,6 Thermoplast POM blau Thermoplast POM weiß
2102.5198 5 4 3 1 2,5-6 4,6 Edelstahl Edelstahl
2102.5199 6 5 4 1,4 3-6,5 5,6 Edelstahl Edelstahl
2102.5200 13 10 8,5 3,3 8,5-18,5 11 Edelstahl Edelstahl
2102.5201 16 12 10 4 12-26,5 13 Edelstahl Edelstahl
2102.5202 5 4 3 0,8 3-6 4,5 Messing Edelstahl
2102.5203 6 5 4 1 4-6,5 5,5 Messing Edelstahl
2102.5204 7 6 5 1,6 6-11,5 6,5 Messing Edelstahl
2102.5205 9 8 6,5 1,9 8-12,5 8,5 Messing Edelstahl
2102.5206 5 4 3 0,8 3-6,5 4,6 Thermoplast POM blau Edelstahl
2102.5207 6 5 4 1 6-9,4 5,6 Thermoplast POM blau Edelstahl
2102.5208 7 6 5 1,6 6,2-12,6 6,5 Thermoplast POM blau Edelstahl
2102.5209 9 8 6,5 1,9 10-20,4 8,5 Thermoplast POM blau Edelstahl
2102.5210 13,5 10 8 2,4 11,9-22,3 11 Thermoplast POM blau Edelstahl
2102.5211 16 12 10 3,3 14-25 13 Thermoplast POM blau Edelstahl
2102.5212 16 12 10 3,3 14-25 13 Thermoplast POM blau Thermoplast POM weiß
2102.5213 13,5 10 8 2,4 11,9-22,3 11 Thermoplast POM blau Thermoplast POM weiß
2102.5214 9 8 6,5 1,9 10-20,4 8,5 Thermoplast POM blau Thermoplast POM weiß
2102.5215 7 6 5 1,6 6,2-12,6 6,5 Thermoplast POM blau Thermoplast POM weiß
2102.5216 5 4 3 0,8 3-6,5 4,6 Thermoplast POM blau Thermoplast POM weiß
2102.12653 4 3 2,38 0,7 1,8-3,5 3,5 Edelstahl Edelstahl
2102.12654 4 3 2,38 0,6 1,8-3,5 3,6 Messing Edelstahl
2102.12655 4 3 2 0,55 1,7-3,5 3,6 Thermoplast POM blau Edelstahl
Produktkatalog