Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Kugeldurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamthöhe Aufnahmebohrung Tragzahl (N) Ausführung Material Kugel Material Gehäuse + Deckel
5028.5610 15 31 21,5 23,95 +0,05 500 ohne Filzdichtung Kugellagerstahl Stahl blau verzinkt
5028.5623 22 45 29,5 35,9 +0,05 1.300 mit Filzdichtung Kugellagerstahl Stahl blau verzinkt
5028.5624 30 55 37,5 44,85 +0,05 2.500 mit Filzdichtung Kugellagerstahl Stahl blau verzinkt
5028.5625 45 75 53,7 61,83 +0,05 6.000 mit Filzdichtung Kugellagerstahl Stahl blau verzinkt
5028.5627 45 75 53,7 61,83 +0,05 4.500 mit Filzdichtung Edelstahl blank Stahl blau verzinkt
5028.5628 30 55 37,5 44,85 +0,05 1.900 mit Filzdichtung Edelstahl blank Stahl blau verzinkt
5028.5629 22 45 29,5 35,9 +0,05 970 mit Filzdichtung Edelstahl blank Stahl blau verzinkt
5028.5630 15 31 21,5 23,95 +0,05 370 ohne Filzdichtung Edelstahl blank Stahl blau verzinkt
5028.5631 15 31 21,5 23,95 +0,05 370 ohne Filzdichtung Edelstahl blank Edelstahl blank
5028.5632 22 45 29,5 35,9 +0,05 970 mit Filzdichtung Edelstahl blank Edelstahl blank
5028.5633 30 55 37,5 44,85 +0,05 1.900 mit Filzdichtung Edelstahl blank Edelstahl blank
Produktkatalog