Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Kunststoffkappe Kontermutter Raststift Ø Einschraubgewinde Gesamtlänge Hub Federkraft N Material
2338.12372 ohne ohne 5 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12373 ohne ohne 6 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12374 ohne ohne 6 M16 56 10 11 - 29 Stahl brüniert
2338.12375 ohne ohne 8 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12376 ohne ohne 8 M16 56 10 11 - 29 Stahl brüniert
2338.12377 ohne ohne 8 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12378 ohne ohne 10 M16 56 10 11 - 29 Stahl brüniert
2338.12379 ohne ohne 10 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12380 ohne ohne 12 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12381 mit ohne 5 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12382 mit ohne 6 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12383 mit ohne 6 M16 56 10 11 - 29 Stahl brüniert
2338.12384 mit ohne 8 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12385 mit ohne 8 M16 56 10 11 - 29 Stahl brüniert
2338.12386 mit ohne 8 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12387 mit ohne 10 M16 56 10 11 - 29 Stahl brüniert
2338.12388 mit ohne 10 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12389 mit ohne 12 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12390 ohne mit 5 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12391 ohne mit 6 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12392 ohne mit 6 M16 56 10 11 - 29 Stahl brüniert
2338.12393 ohne mit 8 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12394 ohne mit 8 M16 56 10 11 - 29 Stahl brüniert
2338.12395 ohne mit 8 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12396 ohne mit 10 M16 56 10 11 - 29 Stahl brüniert
2338.12397 ohne mit 10 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12398 ohne mit 12 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12399 mit mit 5 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12400 mit mit 6 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12401 mit mit 6 M16 56 10 11 - 29 Stahl brüniert
2338.12402 mit mit 8 M12 47 8 8 - 18 Stahl brüniert
2338.12403 mit mit 8 M16 56 10 11 - 29 Stahl brüniert
2338.12404 mit mit 8 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12406 mit mit 10 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12407 mit mit 12 M20 69 12 21 - 57 Stahl brüniert
2338.12408 ohne ohne 5 M12 47 8 8 - 18 Edelstahl
2338.12409 ohne ohne 6 M12 47 8 8 - 18 Edelstahl
2338.12410 ohne ohne 6 M16 56 10 11 - 29 Edelstahl
2338.12411 ohne ohne 8 M12 47 8 8 - 18 Edelstahl
2338.12412 ohne ohne 8 M16 56 10 11 - 29 Edelstahl
2338.12413 ohne ohne 8 M20 69 12 21 - 57 Edelstahl
2338.12414 ohne ohne 10 M16 56 10 11 - 29 Edelstahl
2338.12415 ohne ohne 10 M20 69 12 21 - 57 Edelstahl
2338.12416 ohne ohne 12 M20 69 12 21 - 57 Edelstahl
2338.12417 mit ohne 5 M12 47 8 8 - 18 Edelstahl
2338.12418 mit ohne 6 M12 47 8 8 - 18 Edelstahl
2338.12419 mit ohne 6 M16 56 10 11 - 29 Edelstahl
2338.12420 mit ohne 8 M12 47 8 8 - 18 Edelstahl
2338.12421 mit ohne 8 M16 56 10 11 - 29 Edelstahl
2338.12422 mit ohne 8 M20 69 12 21 - 57 Edelstahl
2338.12423 mit ohne 10 M16 56 10 11 - 29 Edelstahl
2338.12425 mit ohne 10 M20 69 12 21 - 57 Edelstahl
2338.12426 mit ohne 12 M20 69 12 21 - 57 Edelstahl
2338.12427 ohne mit 5 M12 47 8 8 - 18 Edelstahl
2338.12428 ohne mit 6 M12 47 8 8 - 18 Edelstahl
2338.12429 ohne mit 6 M16 56 10 11 - 29 Edelstahl
2338.12430 ohne mit 8 M12 47 8 8 - 18 Edelstahl
2338.12431 ohne mit 8 M16 56 10 11 - 29 Edelstahl
2338.12432 ohne mit 8 M20 69 12 k.A. Edelstahl
2338.12433 ohne mit 10 M16 56 10 11 - 29 Edelstahl
2338.12434 ohne mit 10 M20 69 12 21 - 57 Edelstahl
2338.12435 ohne mit 12 M20 69 12 21 - 57 Edelstahl
2338.12436 mit mit 5 M12 47 8 8 - 18 Edelstahl
2338.12437 mit mit 6 M16 56 10 11 - 29 Edelstahl
2338.12438 mit mit 8 M12 47 8 8 - 18 Edelstahl
2338.12439 mit mit 8 M16 56 10 11 - 29 Edelstahl
2338.12440 mit mit 8 M20 69 12 21 - 57 Edelstahl
Produktkatalog