Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Knopf Ø Gesamtlänge Einschraubgewinde Einschraublänge Raststift Ø Hub Schlüsselweite SW Mat. Hülse / Raststift
2163.5246 21 51 M10 17 5 5 12 Stahl brüniert/gehärtet
2163.5247 25 61 M12 x 1,5 20 6 6 14 Stahl brüniert/gehärtet
2163.5248 31 75,5 M16 x 1,5 26 8 7 19 Stahl brüniert/gehärtet
2163.5249 31 91 M20 x 1,5 33 10 10 22 Stahl brüniert/gehärtet
2163.5250 31 91 M20 x 1,5 33 10 10 22 Edelstahl/vernickelt
2163.5251 31 75,5 M16 x 1,5 26 8 7 19 Edelstahl/vernickelt
2163.5252 25 61 M12 x 1,5 20 6 6 14 Edelstahl/vernickelt
2163.5253 21 51 M10 x 1 17 5 5 12 Edelstahl/vernickelt
2163.8252 28 70 M16 26 10 12 17 Stahl brüniert/gehärtet
2163.8253 33 86,5 M20 33 12 15 22 Stahl brüniert/gehärtet
Produktkatalog