Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Knopf Ø Zapfengewinde Einschraubgewinde Einschraublänge Raststift Ø Hub Schlüsselweite SW Mat. Hülse / Raststift
2159.3112 25 mit Knopf M12 x 1,5 20 6 6 14 Edelstahl/vernickelt
2159.3609 ohne Knopf M8 M20 x 1,5 33 10 10 22 Stahl brüniert/gehärt.
2159.5221 21 mit Knopf M10 x 1 17 5 5 12 Stahl brüniert/gehärt.
2159.5222 25 mit Knopf M12 x 1,5 20 6 6 14 Stahl brüniert/gehärt.
2159.5223 31 mit Knopf M16 x 1,5 26 8 8 19 Stahl brüniert/gehärt.
2159.5224 31 mit Knopf M20 x 1,5 33 10 10 22 Stahl brüniert/gehärt.
2159.5225 31 mit Knopf M20 x 1,5 33 10 10 22 Edelstahl/vernickelt
2159.5226 31 mit Knopf M16 x 1,5 26 8 8 19 Edelstahl/vernickelt
2159.5230 ohne Knopf M5 M10 x 1 17 5 5 12 Stahl brüniert/gehärt.
2159.5231 ohne Knopf M6 M12 x 1,5 20 6 6 14 Stahl brüniert/gehärt.
2159.5232 ohne Knopf M8 M16 x 1,5 26 8 8 19 Stahl brüniert/gehärt.
2159.5234 ohne Knopf M8 M20 x 1,5 33 10 10 22 Edelstahl/vernickelt
2159.5235 ohne Knopf M8 M16 x 1,5 26 8 8 19 Edelstahl/vernickelt
2159.5236 ohne Knopf M6 M12 x 1,5 20 6 6 14 Edelstahl/vernickelt
2159.5237 ohne Knopf M5 M10 x 1 17 5 5 12 Edelstahl/vernickelt
2159.12042 28 mit Knopf M16 26 10 12 17 Stahl brüniert/gehärt.
2159.12455 21 mit Knopf M10 x 1 17 5 5 12 Edelstahl/vernickelt
Produktkatalog