Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Platte Bolzendurchmesser Hub Ausführung Knebel Material Oberfläche
2143.1891 90 x 30 8 14 links Stahl blau verzinkt
2143.2171 90 x 30 10 14 links Edelstahl blank
2143.3079 90 x 30 10 10 links Stahl blau verzinkt
2143.3080 90 x 30 10 14 links Stahl blau verzinkt
2143.3081 90 x 30 12 14 links Stahl blau verzinkt
2143.3082 90 x 30 15 14 links Stahl blau verzinkt
2143.3083 90 x 30 15 14 links Edelstahl blank
2143.3085 90 x 30 10 10 links Edelstahl blank
2143.3086 90 x 30 8 14 links Edelstahl blank
2143.3087 90 x 30 8 14 links Stahl blank
2143.3088 90 x 30 10 10 links Stahl blank
2143.3089 90 x 30 10 14 links Stahl blank
2143.3091 90 x 30 15 14 links Stahl blank
2143.3092 90 x 30 10 10 rechts Stahl blau verzinkt
2143.3093 90 x 30 10 14 rechts Stahl blau verzinkt
2143.3094 90 x 30 12 14 rechts Stahl blau verzinkt
2143.3095 90 x 30 15 14 rechts Stahl blau verzinkt
2143.3096 90 x 30 15 14 rechts Stahl blank
2143.3097 90 x 30 12 14 rechts Stahl blank
2143.3098 90 x 30 10 14 rechts Stahl blank
2143.3099 90 x 30 10 10 rechts Stahl blank
2143.3100 90 x 30 8 14 rechts Stahl blank
2143.3101 90 x 30 8 14 rechts Edelstahl blank
2143.3102 90 x 30 10 10 rechts Edelstahl blank
2143.3103 90 x 30 10 14 rechts Edelstahl blank
2143.3104 90 x 30 12 14 rechts Edelstahl blank
2143.3105 90 x 30 15 14 rechts Edelstahl blank
2143.9160 90 x 30 8 14 rechts Stahl blau verzinkt
2143.10915 90 x 30 12 14 links Stahl blank
Produktkatalog