Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Bolzendurchmesser Hub Ausführung Knebel Material Oberfläche
2140.1975 12 14 rechts Stahl blau verzinkt
2140.2092 8 14 rechts Edelstahl blank
2140.3115 10 10 rechts Edelstahl blank
2140.3117 10 14 rechts Edelstahl blank
2140.3118 12 14 rechts Edelstahl blank
2140.3119 15 14 rechts Edelstahl blank
2140.3120 15 14 links Edelstahl blank
2140.3121 12 14 links Edelstahl blank
2140.3122 10 14 links Edelstahl blank
2140.3123 10 10 links Edelstahl blank
2140.3124 8 10 links Edelstahl blank
2140.3125 15 14 links Stahl blau verzinkt
2140.3127 10 10 links Stahl blau verzinkt
2140.3128 8 14 links Stahl blau verzinkt
2140.3130 10 10 rechts Stahl blau verzinkt
2140.3131 10 14 rechts Stahl blau verzinkt
2140.3132 15 14 rechts Stahl blau verzinkt
2140.3133 8 14 rechts Stahl blau verzinkt
2140.3134 10 10 rechts Stahl blank
2140.3135 10 14 rechts Stahl blank
2140.3137 15 14 rechts Stahl blank
2140.3138 15 14 links Stahl blank
2140.3139 12 14 links Stahl blau verzinkt
2140.3140 10 14 links Stahl blank
2140.3141 10 10 links Stahl blank
2140.3142 8 14 links Stahl blank
2140.12727 10 14 links Stahl blau verzinkt
Produktkatalog