Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Bolzendurchmesser Hub Material Oberfläche Besonderheit
2152.1892 10 10 Edelstahl blank k.A.
2152.2213 10 10 Stahl blank k.A.
2152.2383 8 10 Stahl blank k.A.
2152.3265 12 10 Stahl blau verzinkt k.A.
2152.3266 12 10 Edelstahl blank k.A.
2152.3267 8 10 Edelstahl blank k.A.
2152.3269 8 6 Stahl blau verzinkt k.A.
2152.3270 8 10 Stahl blau verzinkt k.A.
2152.3271 10 10 Stahl blau verzinkt k.A.
2152.5977 8 6 Edelstahl blank k.A.
2152.15076 10 14 Edelstahl blank k.A.
2152.15407 10 10 Edelstahl blank mit Arretierung
Produktkatalog