Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Höhe aufgeschlagene Breite Materialstärke Ausführung Version Löcher pro Lappen Lochdurchmesser Material/Oberfläche
1046.584 50 40 0,8 links wechselseitig vernietet 3 3,5 Messing poliert
1046.585 60 40 0,9 rechts wechselseitig vernietet 3 4 Edelstahl INOX304
1046.786 50 40 0,8 rechts wechselseitig vernietet 3 3,5 Messing vernickelt
1046.833 50 40 0,8 rechts wechselseitig vernietet 3 3,5 Messing poliert
1046.841 50 40 0,8 rechts wechselseitig vernietet 3 3,5 Stahl vernickelt
1046.970 50 40 0,8 links wechselseitig vernietet 3 3,5 Stahl vernickelt
1046.1051 50 40 0,8 rechts wechselseitig vernietet 3 3,5 Edelstahl INOX304
1046.3693 60 80 2 links flach aufliegend 4 6,4 Stahl blau verzinkt
1046.3694 60 80 2 rechts flach aufliegend 4 6,4 Stahl blau verzinkt
1046.3695 70 100 2 links flach aufliegend 4 k.A. Stahl blau verzinkt
1046.3696 70 100 2 rechts flach aufliegend 4 k.A. Stahl blau verzinkt
1046.3697 80 120 2 rechts flach aufliegend 4 6,5 Stahl blau verzinkt
1046.3699 80 120 2 links flach aufliegend 4 6,5 Stahl blau verzinkt
1046.3869 60 80 2 links flach aufliegend 4 k.A. Stahl blau verzinkt
1046.9759 40 35 0,8 rechts wechselseitig vernietet 2 3 Edelstahl INOX304
1046.9760 40 35 0,8 rechts wechselseitig vernietet 2 3 Messing vernickelt
1046.9761 40 35 0,8 links wechselseitig vernietet 2 3 Messing poliert
1046.9762 40 35 0,8 links durchgedrücktes Gewerbe 2 3 Stahl vernickelt
1046.9763 40 35 0,8 links wechselseitig vernietet 2 3 Edelstahl INOX304
1046.9764 40 35 0,8 links durchgedrücktes Gewerbe 2 3 Messing poliert
1046.9765 40 35 0,8 links durchgedrücktes Gewerbe 2 3 Messing vernickelt
1046.9766 40 35 0,8 links durchgedrücktes Gewerbe 2 3 Edelstahl INOX304
1046.9767 40 35 0,8 links wechselseitig vernietet 2 3 Messing vernickelt
1046.9768 40 35 0,8 rechts wechselseitig vernietet 2 3 Stahl vernickelt
1046.9769 40 35 0,8 links wechselseitig vernietet 2 3 Stahl vernickelt
1046.9770 40 35 0,8 rechts durchgedrücktes Gewerbe 2 3 Stahl vernickelt
1046.9771 40 35 0,8 rechts wechselseitig vernietet 2 3 Messing poliert
1046.9772 40 35 0,8 rechts durchgedrücktes Gewerbe 2 3 Messing poliert
1046.9773 40 35 0,8 rechts durchgedrücktes Gewerbe 2 3 Messing vernickelt
1046.9775 40 35 0,8 rechts durchgedrücktes Gewerbe 2 3 Edelstahl INOX304
1046.9776 50 40 0,8 links durchgedrücktes Gewerbe 3 3,5 Edelstahl INOX304
1046.9777 50 40 0,8 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 3,5 Messing vernickelt
1046.9778 50 40 0,8 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 3,5 Messing poliert
1046.9779 50 40 0,8 links durchgedrücktes Gewerbe 3 3,5 Stahl vernickelt
1046.9780 50 40 0,8 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 3,5 Stahl vernickelt
1046.9781 50 40 0,8 links durchgedrücktes Gewerbe 3 3,5 Messing poliert
1046.9782 50 40 0,8 links durchgedrücktes Gewerbe 3 3,5 Messing vernickelt
1046.9785 50 40 0,8 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 3,5 Edelstahl INOX304
1046.9794 60 40 0,9 links wechselseitig vernietet 3 4 Stahl vernickelt
1046.9795 60 40 0,9 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Stahl vernickelt
1046.9796 60 40 0,9 rechts wechselseitig vernietet 3 4 Messing poliert
1046.9797 60 40 0,9 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Messing poliert
1046.9799 60 40 0,9 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Edelstahl INOX304
1046.9800 60 40 0,9 links wechselseitig vernietet 3 4 Messing poliert
1046.9801 60 40 0,9 rechts wechselseitig vernietet 3 4 Messing vernickelt
1046.9802 60 40 0,9 links wechselseitig vernietet 3 4 Messing vernickelt
1046.9803 60 40 0,9 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Stahl vernickelt
1046.9804 60 40 0,9 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Messing vernickelt
1046.9805 60 40 0,9 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Messing poliert
1046.9806 60 40 0,9 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Messing vernickelt
1046.9807 60 40 0,9 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Edelstahl INOX304
1046.9808 60 50 0,9 links wechselseitig vernietet 3 4 Messing poliert
1046.9809 60 50 0,9 links wechselseitig vernietet 3 4 Messing poliert
1046.9810 60 50 0,9 links wechselseitig vernietet 3 4 Edelstahl INOX304
1046.9811 60 50 0,9 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Stahl vernickelt
1046.9812 60 50 0,9 rechts wechselseitig vernietet 3 4 Stahl vernickelt
1046.9813 60 50 0,9 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Messing poliert
1046.9814 60 50 0,9 links wechselseitig vernietet 3 4 Edelstahl INOX304
1046.9815 60 50 0,9 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Edelstahl INOX304
1046.9816 60 50 0,9 rechts wechselseitig vernietet 3 4 Edelstahl INOX304
1046.9817 60 50 0,9 rechts wechselseitig vernietet 3 4 Messing vernickelt
1046.9818 60 50 0,9 links wechselseitig vernietet 3 4 Messing vernickelt
1046.9819 60 50 0,9 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Stahl vernickelt
1046.9820 60 50 0,9 links wechselseitig vernietet 3 4 Stahl vernickelt
1046.9821 60 50 0,9 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Messing poliert
1046.9822 60 50 0,9 rechts wechselseitig vernietet 3 4 Stahl vernickelt
1046.9823 60 50 0,9 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Edelstahl INOX304
1046.9824 70 50 1 rechts wechselseitig vernietet 3 4,5 Stahl vernickelt
1046.9825 70 50 1 links wechselseitig vernietet 3 4,5 Stahl vernickelt
1046.9826 70 50 1 links wechselseitig vernietet 3 4,5 Edelstahl INOX304
1046.9827 70 50 1 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4,5 Stahl vernickelt
1046.9828 70 50 1 rechts wechselseitig vernietet 3 4,5 Edelstahl INOX304
1046.9829 70 50 1 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4,5 Messing poliert
1046.9830 70 50 1 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4,5 Messing vernickelt
1046.9831 70 50 1 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4,5 Edelstahl INOX304
1046.9832 70 50 1 links wechselseitig vernietet 3 4,5 Messing vernickelt
1046.9833 70 50 1 rechts wehchselseitig vernietet 3 4,5 Messing vernickelt
1046.9834 70 50 1 rechts wechselseitig vernietet 3 4,5 Messing poliert
1046.9835 70 50 1 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4,5 Stahl vernickelt
1046.9836 70 50 1 links wechselseitig vernietet 3 4,5 Messing poliert
1046.9837 70 50 1 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4,5 Messing poliert
1046.9838 70 50 1 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4,5 Messing vernickelt
1046.9839 70 50 1 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4,5 Edelstahl INOX304
1046.9840 80 60 1,1 links wechselseitig vernietet 3 5 Stahl vernickelt
1046.9841 80 60 1,1 rechts wechselseitig vernietet 3 5 Stahl vernickelt
1046.9842 80 60 1,1 links wechselseitig vernietet 3 5 Edelstahl INOX304
1046.9843 80 60 1,1 links durchgedrücktes Gewerbe 3 5 Stahl vernickelt
1046.9844 80 60 1,1 rechts wechselseitig vernietet 3 5 Edelstahl INOX304
1046.9845 80 60 1,1 links durchgedrücktes Gewerbe 3 5 Messing poliert
1046.9846 80 60 1,1 links durchgedrücktes Gewerbe 3 5 Messing vernickelt
1046.9847 80 60 1,1 links durchgedrücktes Gewerbe 3 5 Edelstahl INOX304
1046.9848 80 60 1,1 links wechselseitig vernietet 3 5 Messing vernickelt
1046.9849 80 60 1,1 rechts wechselseitig vernietet 3 5 Messing vernickelt
1046.9850 80 60 1,1 rechts wechselseitig vernietet 3 5 Messing poliert
1046.9851 80 60 1,1 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 5 Stahl vernickelt
1046.9852 80 60 1,1 links wechselseitig vernietet 3 5 Messing poliert
1046.9853 80 60 1,1 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 5 Messing poliert
1046.9854 80 60 1,1 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 5 Messing vernickelt
1046.9855 80 60 1,1 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 5 Edelstahl INOX304
1046.11983 50 40 0,8 links wechselseitig vernietet 3 3,5 Messing vernickelt
1046.12622 60 50 0,9 links durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Messing vernickelt
1046.12623 60 50 0,9 rechts durchgedrücktes Gewerbe 3 4 Messing vernickelt
Produktkatalog