Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Höhe Tragkraft kg für Türbreite für Türstärke Material Oberfläche
%
1097.805 100 22 700 25 - 30 Edelstahl blank
1097.1008 175 55 850 40 - 45 Stahl vernickelt
1097.1144 100 22 700 25 - 30 Stahl blank
1097.1681 75 15 600 18 - 25 Edelstahl blank
1097.2158 75 15 600 18 - 25 Stahl blau verzinkt
1097.2235 150 40 750 35 - 40 Edelstahl blank
1097.2261 150 40 750 35 - 40 Stahl blank
1097.3162 100 22 700 25 - 30 Stahl blau verzinkt
1097.3310 75 15 600 18 - 25 Stahl blank
1097.3677 125 27 700 30 - 35 Stahl vernickelt
1097.3753 125 27 700 30 - 35 Stahl blank
1097.3754 125 27 700 30 - 35 Stahl grau lackiert
%
1097.3755 125 27 700 30 - 35 Edelstahl blank
1097.3756 125 27 700 30 - 35 Stahl blau verzinkt
1097.3757 125 27 700 30 - 35 Stahl vermessingt
1097.3758 125 27 700 30 - 35 Stahl bronziert
1097.3759 125 27 700 30 - 35 Messing poliert
1097.3761 75 15 600 18 - 25 Stahl grau lackiert
1097.3762 75 15 600 18 - 25 Stahl vernickelt
1097.3763 75 15 600 18 - 25 Stahl bronziert
1097.3764 75 15 600 18 - 25 Stahl vermessingt
1097.3765 75 15 600 18 - 25 Messing poliert
1097.3767 100 22 700 25 - 30 Stahl grau lackiert
1097.3768 100 22 700 25 - 30 Stahl vernickelt
1097.3769 100 22 700 25 - 30 Stahl vermessingt
1097.3770 100 22 700 25 - 30 Stahl bronziert
1097.3771 100 22 700 25 - 30 Messing poliert
1097.3773 150 40 750 35 - 40 Stahl blau verzinkt
1097.3774 150 40 750 35 - 40 Stahl grau lackiert
Neu
1097.3776 150 40 750 35 - 40 Stahl vernickelt
1097.3777 150 40 750 35 - 40 Stahl vermessingt
1097.3778 150 40 750 35 - 40 Stahl bronziert
1097.3779 150 40 750 35 - 40 Messing poliert
1097.3781 175 55 850 40 - 45 Stahl blank
1097.3782 175 55 850 40 - 45 Stahl grau lackiert
1097.3783 175 55 850 40 - 45 Stahl blau verzinkt
1097.3784 175 55 850 40 - 45 Stahl vermessingt
1097.4727 200 70 985 45 - 50 Stahl blank
1097.4732 200 70 985 45 - 50 Stahl vermessingt
1097.4733 200 70 985 45 - 50 Stahl vernickelt
1097.4734 200 70 985 45 - 50 Stahl blau verzinkt
1097.4735 200 70 985 45 - 50 Messing poliert
1097.4737 200 70 985 45 - 50 Edelstahl blank
1097.4738 255 100 985 50 - 60 Stahl blank
1097.4740 255 100 985 50 - 60 Stahl vermessingt
1097.4741 255 100 985 50 - 60 Stahl vernickelt
1097.4742 255 100 985 50 - 60 Stahl blau verzinkt
1097.4743 255 100 985 50 - 60 Edelstahl blank
1097.4744 300 145 1235 60 - 75 Stahl blank
1097.4746 300 145 1235 60 - 75 Stahl vermessingt
1097.4747 300 145 1235 60 - 75 Stahl vernickelt
1097.4748 300 145 1235 60 - 75 Stahl blau verzinkt
1097.7992 100 22 735 25 - 30 Stahl vernickelt
1097.7996 300 145 1235 60 - 75 Edelstahl blank
1097.7997 176 55 860 40 - 45 Edelstahl blank
1097.7998 175 55 860 40 - 45 Messing poliert
1097.7999 75 15 610 18 - 25 Stahl verchromt
1097.8000 100 22 735 25 - 30 Stahl verchromt
1097.8001 125 27 735 30 - 35 Stahl verchromt
1097.8002 150 40 735 34 - 40 Stahl verchromt
1097.8003 175 55 860 40 - 45 Stahl verchromt
1097.8004 200 70 985 45 - 50 Stahl verchromt
Produktkatalog