Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Höhe Tragkraft kg für Türbreite für Türstärke Material Oberfläche
1096.72 150 40 750 35 - 40 Edelstahl blank
1096.191 75 15 600 18 - 25 Stahl blank
1096.306 150 40 750 35 - 40 Stahl blank
1096.339 125 27 700 30 - 35 Stahl blank
1096.788 75 15 600 18 - 25 Edelstahl blank
1096.789 100 22 700 25 - 30 Edelstahl blank
1096.1056 100 22 700 25 - 30 Stahl vernickelt
1096.1294 125 27 700 30 - 35 Stahl vernickelt
1096.1679 100 22 700 25 - 30 Stahl blank
1096.1842 125 27 700 30 - 35 Edelstahl blank
1096.1906 175 55 850 40 - 45 Edelstahl blank
1096.2177 125 27 700 30 - 35 Stahl blau verzinkt
1096.3720 200 70 1000 45 - 50 Stahl blank
1096.3721 200 70 1000 45 - 50 Stahl blau verzinkt
1096.3722 200 70 1000 45 - 50 Stahl lackiert
1096.3723 100 22 700 25 - 30 Stahl grau lackiert
1096.3724 100 22 700 25 - 30 Stahl bronziert
1096.3725 100 22 700 25 - 30 Stahl vermessingt
1096.3726 100 22 700 25 - 30 Messing poliert
1096.3728 125 27 700 30 - 35 Stahl lackiert
1096.3729 125 27 700 30 - 35 Stahl vermessingt
1096.3730 125 27 700 30 - 35 Messing poliert
1096.3733 175 55 850 40 - 45 Stahl blank
1096.3734 175 55 850 40 - 45 Stahl blau verzinkt
1096.3735 175 55 850 40 - 45 Stahl lackiert
1096.3736 175 55 850 40 - 45 Stahl vernickelt
1096.3737 175 55 850 40 - 45 Stahl bronziert
1096.3738 175 55 850 40 - 45 Stahl vermessingt
1096.3739 75 15 600 18 - 25 Stahl vernickelt
1096.3740 75 15 600 18 - 25 Stahl bronziert
1096.3741 75 15 600 18 - 25 Stahl vermessingt
1096.3742 75 15 600 18 - 25 Messing poliert
1096.3744 75 15 600 18 - 25 Stahl lackiert
1096.3745 100 22 700 25 - 30 Stahl blau verzinkt
1096.3746 150 40 750 35 - 40 Stahl blau verzinkt
1096.3747 150 40 750 35 - 40 Stahl grau lackiert
1096.3748 150 40 750 35 - 40 Stahl vernickelt
1096.3749 150 40 750 35 - 40 Stahl bronziert
1096.3750 150 40 750 35 - 40 Stahl vermessingt
1096.4717 250 100 985 50 - 60 Stahl blank
1096.4719 250 100 985 50 - 60 Stahl vermessingt
1096.4720 250 100 985 50 - 60 Stahl vernickelt
1096.4721 250 100 985 50 - 60 Stahl blau verzinkt
1096.4722 250 100 985 50 - 60 Edelstahl blank
1096.4723 300 145 1235 60 - 75 Stahl blank
1096.4725 300 145 1235 60 - 75 Stahl vermessingt
1096.4726 300 145 1235 60 - 75 Stahl blau verzinkt
1096.7969 300 145 1235 60 - 75 Stahl vernickelt
1096.7972 150 40 735 34 - 40 Messing poliert
1096.7974 200 70 985 45 - 50 Messing poliert
1096.7975 200 70 985 45 - 50 Edelstahl blank
1096.7976 300 145 1235 60 - 75 Edelstahl blank
1096.7978 200 70 985 45 - 50 Stahl vermessingt
1096.7979 200 70 985 45 - 50 Stahl vernickelt
1096.7982 50 10 610 18 - 25 Stahl vermessingt
1096.7986 75 15 610 18 - 25 Stahl verchromt
1096.7987 100 22 735 25 - 30 Stahl verchromt
1096.7988 125 27 735 30 - 35 Stahl verchromt
1096.7989 150 40 735 34 - 40 Stahl verchromt
1096.7990 175 55 860 40 - 45 Stahl verchromt
1096.7991 200 70 985 45 - 50 Stahl verchromt
1096.12657 125 27 700 30 - 35 Stahl bronziert
1096.12658 200 70 1000 45 - 50 Stahl bronziert
1096.14790 50 10 600 18 - 25 Stahl blank
1096.14955 50 10 600 18 - 25 Stahl blau verzinkt
Produktkatalog