Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Wir machen Betriebsurlaub vom 26.7.2025 bis einschließlich dem 10.08.2025.

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Höhe geschlossene Breite Materialstärke Schraublöcher Lochdurchmesser Rollendurchmesser Material Oberfläche
1100.1786 50 20 1,2 6 4 6 Stahl vermessingt
1100.5869 50 20 1,2 6 4 6 Messing vernickelt
1100.6513 60 30 1,5 6 4 6 Stahl vermessingt
1100.6748 50 25 1,2 6 4 6 Stahl blau verzinkt
1100.9603 60 30 1,5 6 4 6 Stahl vernickelt
1100.9604 60 30 1,5 6 4 6 Stahl blau verzinkt
1100.9605 60 30 1,5 6 4 6 Messing poliert
1100.9606 60 30 1,5 6 4 6 Messing vernickelt
1100.9607 60 25 1,5 6 4 6 Stahl vermessingt
1100.9608 60 25 1,5 6 4 6 Stahl vernickelt
1100.9609 60 25 1,5 6 4 6 Stahl blau verzinkt
1100.9610 60 25 1,5 6 4 6 Messing poliert
1100.9611 60 25 1,5 6 4 6 Messing vernickelt
1100.9612 50 25 1,2 6 4 6 Stahl vernickelt
1100.9613 50 25 1,2 6 4 6 Messing poliert
1100.9614 50 25 1,2 6 4 6 Messing vernickelt
1100.9617 50 20 1,2 6 4 6 Messing poliert
1100.11180 50 25 1,2 6 4 6 Stahl vermessingt
Produktkatalog