Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Ausführung Länge Dorndurchmesser Materialstärke Material Stärke der Messingscheibe Breite
1673.11866 rechts 61,6 5,7 3 Stahl blank 1,6 60
1673.11867 links 61,6 5,7 3 Stahl blank 1,6 60
1673.11868 rechts 82,8 6,3 3,5 Stahl blank 2,8 80
1673.11869 links 82,8 6,3 3,5 Stahl blank 2,8 80
1673.11870 rechts 102 7 3,5 Stahl blank 2 100
1673.11871 links 102 7 3,5 Stahl blank k.A. 100
1673.11872 rechts 122 7 3,5 Stahl blank 2 125
1673.11873 links 122 7 3,5 Stahl blank k.A. k.A.
Produktkatalog