Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Durchmesser Höhe Zapfendurchmesser Zapfenlänge Ausführung Material Oberfläche
1144.7190 13 42 7 36 links Stahl gelb galvanisiert
1144.7191 13 42 7 36 links Stahl vermessingt
1144.7192 14 48 7,5 39 links Stahl vermessingt
1144.7193 13 42 7 36 links Stahl bronziert
1144.7195 14 48 7,5 39 links Stahl gelb galvanisiert
1144.7196 14 48 7,5 39 links Stahl bronziert
1144.14716 14 48 7,5 39 rechts Stahl bronziert
1144.14717 14 48 7,5 39 rechts Stahl gelb galvanisiert
1144.14718 13 42 7 36 rechts Stahl bronziert
1144.14719 14 48 7,5 39 rechts Stahl vermessingt
1144.14720 13 42 7 36 rechts Stahl vermessingt
1144.14721 13 42 7 36 rechts Stahl gelb galvanisiert
Produktkatalog