Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Zeichnung Artikel-Nr. Breite (L) Höhe (B) Tiefe (H) Bolzendurchmesser (D) Tragkraft kg / Stück Drehwinkel (Gelenke) Material
1348.2875 60 50 20 10 1.000 200° Stahl blank
1348.2876 70 60 25 12 4.000 200° Stahl blank
1348.2877 80 60 30 15 5.000 200° Stahl blank
1348.2878 100 80 40 20 9.000 200° Stahl blank
Tipp
1348.2879 120 100 50 25 10.000 200° Stahl blank
1348.2880 140 120 60 25 über 10.000 200° Stahl blank
1348.12839 60 50 20 10 1.000 200° Edelstahl V2A
1348.12840 70 60 25 12 4.000 200° Edelstahl V2A
1348.12841 80 60 30 15 5000 200° Edelstahl V2A
1348.12842 100 80 40 20 9000 200° Edelstahl V2A
1348.12843 120 100 50 25 10.000 200° Edelstahl V2A
1348.12844 140 120 60 30 über 10.000 200° Edelstahl V2A
Produktkatalog